|  |   
  浜у搧灞曠ず 
  
    |   |  
    | Z58 |  
    |  |  
    | 
连接增量编码器或 ELGO 绝对测量系统的接口RS-232 接口实际值存储器脉冲系数 / 分频显示屏两度可设置3 个外置输入端英寸/毫米  互换2 个常开继电器输出端 (可选项)模拟输出端 (可选项) (0... 10 VDC 或 0 (4)... 20 mA)模拟输入端 (可选项) 用于流量显示 (0... 10V 或 0... 20 mA)  
 
| 工作电压 | 24 VDC +/- 20 %(230 VAC 或 115 VAC 工作电压: 外置 ELGO 电源件 NG13-0)
 |  
| 电流消耗 | 最大 70 mA (无测量系统) |  
| 系统准确度 | +/- 1 Digit |  
| 运行温度 | 0... +50 °C |  
| 存放温度 | -20... +80 °C |  
| 显示器窗口 | 14 mm 高 LED 红色, 6 位数字 |  
| PC 接口 | 标准 RS-232 |  
| SSI - 接口* | 标准 SSI 应要求作为绝对测量系统输入端 |  
| 模拟输入端* (可选项) | 10 Bit A/D – 转换器, 0... 10 VDC 或 0... 20mA |  
| 模拟输出端 (可选项) | 12 Bit D/A – 转换器, 0 ...10 VDC (Imax = 5 mA) 或 0 (4)... 20 mA (Rmax = 200 Ohm)
 |  
| 继电器输出端 | 零电位常开触点 24 VDC / 最大 1 A |  
| 当前值存储器 | EEprom 存储器 |  
| 输入端 | 最大输入端电流 10 mA PNP (active high), 开关电压 24 VDC |  
| 编码器电压 | 24 VDC, 通过旋转编码器最大负载能力 75 mA |  
| 外壳 | 铝制, 黑色 |  
| 嵌入式外壳标准  宽 x 高
 | 96 x 72 mm(口径 93 x 67 mm)
 |  
| 包括旋转螺钉的安装深度 | 78 mm |  
| 包括 SUB-D 插头的安装深度       | 115 mm |  
| 台式外壳(可选项 AG) 宽 x 高
 | 107 x 76 mm |  
| 深度 | 95 mm (包括电源件插头 160 mm) |  
| 安装孔 | 2 x M5 最大 7 mm 深,孔间距 60 mm
 |  |  |